14 máquinas, lado a lado.
Para quem já sabe mais ou menos do que precisa. Compare o processo em vidro, a fonte e a potência do laser, a área de trabalho e os modelos de toda a linha, e abra a máquina que se encaixa.
Não sabe qual escolher?
Responda algumas perguntas sobre o seu vidro e o processo de que você precisa, e indicamos a máquina certa.
| Atributo | ![]() Máquina de Gravação e Furação a Laser V3 Série V3 | ![]() Máquina de Gravação e Furação a Laser HOT100 Série HOT100 | ![]() Máquina de Gravação e Furação a Laser UT100 Série UT100 | ![]() Máquina de Jateamento e Furação a Laser Verde Série Laser Verde | ![]() Máquina de Jateamento a Laser UV Série Laser UV | ![]() Máquina de Furação a Laser em Linha Série Em Linha | ![]() Máquina de Furação e Recorte a Laser Série Furação e Recorte | ![]() Máquina Vertical de Gravação e Furação a Laser Série Vertical | ![]() Máquina de Marcação a Laser Anti-colisão de Aves Série Anti-colisão de Aves | ![]() Máquina de Corte e Separação de Vidro a Laser de Picossegundos (Uma/Duas Estações) Série Picossegundos | ![]() Máquina de Gravação Interna a Laser UV Série Gravação Interna | ![]() Máquina de Marcação a Laser Série Marcação | ![]() Sistema de Inspeção de Qualidade do Vidro Série Inspeção | ![]() Máquina de Furação a Laser Série Furação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family / type | Gravação e furação | Gravação e furação | Gravação e furação | Jateamento de vidro | Jateamento de vidro | Gravação e furação | Gravação e furação | Gravação e furação | Marcação | Corte e separação | Gravação interna | Marcação | Inspeção | Gravação e furação |
| Glass process | Jateamento, remoção de revestimento, furação | Jateamento, remoção de revestimento, furação | Jateamento, remoção de revestimento, furação | Jateamento, remoção de revestimento, furação | Jateamento, remoção de revestimento | Somente furação | Furação, recorte | Jateamento, remoção de revestimento, furação | Pontos e linhas na face externa do vidro | Corte e separação | 150 × 150 mm | Marcação, gravação | Float / clear / ultra glass, Coated / Low-E glass, Printed / laminated glass | Furação |
| Laser source & power | Fiber, autonomous parameter optimization · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Fiber · 120 / 180 / 200 W | Green laser · 60 W | UV laser · 60 W | — | 120 / 180 / 200 W | Fiber, independent carving technology · 120 / 180 / 200 W | 35 W | — | UV · 5 W | Fiber pulse · 10 / 20 / 30 / 50 / 100 W | — | Fiber · 120 / 180 / 200 W |
| Work area / format | 1225 × 2500 mm (48.2 × 98.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 1200 × 2500 mm (47.2 × 98.4 in) → 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 1000 × 1000 mm (39.4 × 39.4 in) → 1300 × 2500 mm (51.2 × 98.4 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 mm (31.5 in) → 2500 mm (98.4 in) | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 2.5 / 2.8 / 3.3 | 3000 × 4000 mm (118.1 × 157.5 in) | — | 150×150 | 100×100 a 300×300 | — | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) |
| Modelos | 4 (GDL1225-V3, GDL1530-V3, GDL2040-V3, GDL3060-V3) | 2 (GDL1225-H, GDL1530-H) | 2 (GDL1010-U, GDL1325-U) | 3 (GDL0810-GL, GDL1530-GL, GDL3060-GL) | 3 (GDL0810-UV, GDL1530-UV, GDL3060-UV) | 3 (GDLD-800, GDLD-1600, GDLD-2500) | 1 (GDLC1530) | 4 | 1 (GDJGSK3040) | 2 | 1 | 3 | — | 1 (GDLD1530) |
| Best for | Jateamento de vidro decorativo e arquitetônico | Jateamento de superfícies de vidro | Jateamento de chapas de vidro menores | Jateamento de vidro sem areia nem produtos químicos | Jateamento fino de vidro decorativo | Furação de vidro sem rebarbas nem trincas | Furação de vidro para box | Jateamento de vidro em uma área compacta | Vidro arquitetônico anti-colisão de aves para atender às normas de construção | Vidro óptico, UTG, Willow Glass e vidro biomédico frágil | Gravação 3D interna de padrões, textos e logotipos | Marcação permanente em peças metálicas e não metálicas | Detecção de bolhas, inclusões e riscos no vidro | Furação de vidro sem broca nem pressão mecânica |
Todas as máquinas usam fontes laser e controle de desenvolvimento próprio, direto da fábrica em Foshan. Toque em uma máquina para abrir a especificação completa.
Filtre pelo seu vidro e pelo processo.
Responda algumas perguntas sobre o tipo de vidro, a espessura e o processo de que você precisa, ou envie os detalhes e fazemos o orçamento.














